Choose your size to add to cart
Pasūtīts līdz plkst. 16:00, nosūtīts šodien
Bezmaksas piegāde
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

Izmērs (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Efektīvā mala (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Purns platums (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Vidukļa platums (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Astes platums (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Sānu griezuma rādiuss (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Iekavē (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Skeitera svars (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Platums Parasts Parasts Parasts Vidēji plašs Plašs Parasts Plašs
General specifications
Par šo snovbordu
Pulversniegs
Stāvs un tehnisks apvidus
Kūrorts
Augsta ātruma griešana
Park
Fleksibilitāte
Sistēma Camber
Grip Tech / Uprise fenderi
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
Sākt sarunu