Choose your size to add to cart
Pasūtīts līdz plkst. 16:00, nosūtīts šodien
Bezmaksas piegāde
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

Izmērs 148 151 154 157
Efektīvais malas garums (mm) 1056 1083 1110 1137
Gala platums (mm) 304 307 309 312
Vidukļa platums (mm) 262 264 265 267
Astes platums (mm) 298 301 303 306
Sānu griezuma rādiuss (m) 6.9 ​/ 6.0 ​/ 6.90 7.05 ​/ 6.15 ​/ 7.05 7.20 ​/ 6.30 ​/ 7.20 7.35​/ 6.45​/ 7.35
Stance Atpakaļgaita (in) 0 0 0 0
Stance Atpakaļgaita (mm) 0 0 0 0
Stance Lietojamais intervals (in) 21.3 21.3 21.3 21.3
Stance Lietojamais intervals (mm) 540 540 540 540
Skeģu svars (lbs) 112 - 192 116 - 196 122 - 202 128 - 208
Platums Regulārs Regulārs Regulārs Regulārs
General specifications
Par šo snovbordu
Pūderis
Stāvs un tehnisks reljefs
Piedāvājums
Augstas ātruma griezumi
Park
Flex
Sistēma Camber
 Arbor Satori Camber  Sistēma Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Satori Camber  Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
Sākt sarunu