Choose your size to add to cart
Nav noliktavā
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

Izmērs (cm) 140 144 148 152
Efektīvais malas garums (mm) 1036 1072 1108 1144
Galu platums (mm) 2682 2717 2752 2787
Vidukļa platums (mm) 2320 2340 2360 2380
Astes platums (mm) 2682 2717 2752 2787
Sānu griezuma rādiuss (m) 7.9 ​/ 7​/ 7.9 8.1 ​/ 7.2​/ 8.1 8.3 ​/ 7.4 ​/ 8.3 8.5 ​/ 7.6 ​/ 8.5
Stance Diapazons (in) 20 20 20 20
Stance Diapazons (mm) 508 508 508 508
Svēru svars (lbs) 66 - 146 74 - 154 82 - 162 90 - 170
Platums Regulārs Regulārs Regulārs Regulārs
General specifications
Par šo snovbordu
Sniegs
Stāvjā un tehniskajā apvidū
Kurorts
Liela ātruma griešana
Park
Flex
Sistēma Rocker
 Arbor Swoon Rocker Sistēma Rocker
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Swoon Rocker Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
0548201001