Choose your size to add to cart
Pasūtīts līdz plkst. 16:00, nosūtīts šodien
Bezmaksas piegāde
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

Izmērs (cm) 145 150 154 157 159 162W
Efektīvais mala (mm) 1064 1090 1145 1064 1090 1145
Gala platums (mm) 281.5 285.9 289.4 1064 1090 1145
Jostas platums (mm) 241.5 244 246 1064 1090 1145
Astes platums (mm) 273.2 277.5 281 1064 1090 1145
Malas rādiuss (m) 8.15 ​/ 7.25 ​/ 8.15 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.6 ​/ 7.7 ​/ 8.6 1064 1090 1145
Stance Atpakaļ (mm) 20 20 20 1064 1090 1145
Sērfotāja svars (lbs) 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+ 1064 1090 1145
Platums Parasts Parasts Parasts 1064 1090 1145
General specifications
Par šo snovbordu
Pulvers
Stāvums un tehnisks terens
Kūrorts
Augstas ātruma griešana
Park
Flex
Sistēma Camber
 Arbor Veda Camber Sistēma Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Veda Camber Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
Sākt sarunu