Choose your size to add to cart
Pasūtīts līdz plkst. 16:00, nosūtīts šodien
Bezmaksas piegāde
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Fine details
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

Dēļa izmērs 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Svars 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Vidukļa platums 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Novietojums -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Siksnu izmēri Vīriešu M/L, Sieviešu L Vīriešu M/L, Sieviešu L Vīriešu M/L, Sieviešu L Vīriešu L, Sieviešu L Vīriešu L, Sieviešu L Vīriešu L, Sieviešu L Vīriešu L, Sieviešu L Vīriešu L, Sieviešu L Vīriešu L, Sieviešu L
Darbošanās garums 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Sānu griezuma rādiuss 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Sānu grieziens 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Platums 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Deguna platums 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Astes platums 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Efektīva mala 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
General specifications
Par šo snovbordu
Freestyle / Park
Offpiste
Saspringums uz ledus
Stāvs un tehnisks reljefs
Augsta ātruma griešana
Flex
PuePop profils
 Burton Process Camber PuePop profils
Patiesa divkameru
 Burton Process Camber Patiesa divkameru
Technical specifications
Atsauksmes