Choose your size to add to cart
Nav noliktavā
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

Izmērs (cm) Kontakts
Garums (cm)
Sānu
Griezums (m)
Deguna / Astes
Platums (cm)
Jostas
Platums (cm)
Stance
Min-Max / Atstarpe
Stance
Min-Max / Atstarpe
(cm)
Elastība
10 = Cieta
Svars
Diapazons
(lbs / kg)
150 111 8.1 28.2 / 28.2 24.5 19.24"-24"/ 0" 48.9 - 60.9 / 0 cm 4 100+ / 40+
153 114.5 8.2 28.9 / 28.9 24.8 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 4.5 120+ / 45+
156 119 8.2 29.8 / 29.8 25.4 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 5 130+ / 50+
156W 117 8.3 31.1 / 31.1 26.7 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 130+ / 50+
159 121 8.3 30.2 / 30.2 25.5 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 5 140+ / 60+
159W 121 8.3 31.2 / 31.2 26.7 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 140+ / 60+
162W 122 8.4 31.4 / 31.4 26.7 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 7 150+ / 65+
General specifications
Par šo snovbordu
Freestyle / Park
Stāvs un tehnisks reljefs
Bezceļs
Augsta ātruma griešana
Sasprindzinājums uz ledus
Elastība
Banānu tehnoloģija
Magne Traction
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
Sākt sarunu