Choose your size to add to cart
Pasūtīts līdz plkst. 16:00, nosūtīts šodien
Bezmaksas piegāde
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Fine details
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

Izmērs (cm) 146 150 154 158  162 166
Dēļa svars kg 2,5kg / 5,5lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,9kg / 6,38lbs 3,2kg / 7,04lbs 3,4kg / 7,48lbs
Kontaktgarums 87,6 90,8 94 97,2 100,4 103,6
Efektīvā malas garums 106,6 109,8 113 116,2 119,4 122,6
Priekšējā mala platums (cm) 28,9 29,5 30 30,5 31,1 31,6
Aizmugures mala platums (cm) 26,9 27,5 28 28,5 29,1 29,6
Vidukļa platums (cm) 24,8 25,2 25,6 26 26,4 26,8
Malas rādiuss (m) 6,6 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5
Sašaurinājums (cm) 2 2 2 2 2 2,02
General specifications
Par šo snovbordu
Freestyle / Park
Stāvām un tehnisks reljefs
Offpiste
Augstas ātruma griešana
Saķere uz ledus
Flex
Christenson Surf Camber / Rocker
 Jones Mind Expander Christenson Surf Camber / Rocker
3D kontūra base 3.0
 Jones Mind Expander 3D kontūra base 3.0
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
0548201001