Choose your size to add to cart
Nav noliktavā
Fine details
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

Izmērs (cm) 149 151 154 156 157W 159 160W 162
Dēļa svars kg 2,5kg / 5,5lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Kontakta garums 108,6 110,2 112,6 114 115 116,4 117,4 118,8
Efektīvā malas garums 114,6 116,2 118,6 120 121 122,4 123,4 124,8
Gala platums (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Astes platums (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Vidukļa platums (cm) 24,6 24,8 25,1 25,4 26,3 25,7 26,6 26
Sānu griešanas rādiuss (m) 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8 8
Sašaurinājums (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Par šo snovbordu
Freestyle / Park
Stāvs un tehnisks reljefs
Offpiste
Augstas ātruma griešana
Saķere uz ledus
Flex
Patiesi Camber
 Jones Tweaker Patiesi Camber
3D kontūrs base 3.0
 Jones Tweaker 3D kontūrs base 3.0
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
Sākt sarunu