Choose your size to add to cart
Nav noliktavā
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Fine details
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

  156 159 159 W 162 W 165 W
Deguna garums (mm) 297 300 306 309 315
Astes garums (mm) 180 180 180 180 180
Sānu izgriezuma rādiuss (mm) 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7
Deguna platums (mm) 297 300 306 309 315
Astes platums (mm) 295 298 304 307 313
Jostas platums (mm) 255 258 264 266 270
Sašaurinājums (mm) 2 2 2 2 2
Sēdēšanas svars (kg) 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 80+
Sēdēšanas svars (mārciņas) 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+
General specifications
Par šo snovbordu
Freestyle / Park
Stāv un tehnisks reljefs
Offpiste
Augsta ātruma griešana
Saķere uz ledus
Flex
Camber
 Nidecker Escape Plus Camber
Techweel
 Nidecker Escape Plus Techweel
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
Sākt sarunu