Choose your size to add to cart
Pasūtīts līdz plkst. 16:00, nosūtīts šodien
Bezmaksas piegāde
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Apraksts
Izmēru diagrammas

Sizecharts

Size 138 142 146 149 152
Waist Width 227 230 234 239 246
Running Length 940 960 990 1020 1040
Sidecut (m) 6.0 6.2 6.5 6.8 7.2
Nose / Tail Width 272 / 272 276 / 276 280 / 280 286 / 286 292 / 292
Stance Range (cm) 42-54 42-54 42-54 42-54 48-60
Stance Range (in) 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 18.9-23.6
Rider Weight (kg) -45 -60 45-65 50-70 50-70
Rider Weight (lb) -99 -130 100-145 110-155 110-155
Setback (mm) -10 -15 -15 -15 -15
General specifications
Par šo snovbordu
Freestyle / Park
Offpiste
Grip op ijs
Steil en technisch terrein
High speed carving
Flex
Flat-Out Camber
 Nitro Lectra Flat-Out Camber
Directional Twin
 Nitro Lectra Directional Twin
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
Sākt sarunu