Choose your size to add to cart
Nav noliktavā
  • Bezmaksas piegāde no € 99.95
  • Pasūti līdz plkst. 16:00 = tāpat dienā nosūtīts
  • #1 Snovbordi
  • Visas tavs mīļākās zīmes vienā vietā
Fine details
Apraksts
Izmēru diagrammas

Izmēru tabulas

  152 155 157 159 162 157 w 159 w 162 w 165 w
Deguna platums (mm) 289 293  295  297 298 307 309 311 313
Astes platums (mm) 289 293 295 297 298 307 309 311 313
Vidukļa platums (mm) 246 250 252 254 256 264 266 270 272
Efektīvais malas garums (mm) 1140 1160 1170 1180 1210 1170 1180 1210 1240
Sērfotāja svars (lbs) 110-155 120-165 130-175 145-185 155+ 130-175 145-185 155+ 165+
Sērfotāja svars (kg) 50-70 55-75 60-80 65-85 70+ 60-80 65-85 70+ 75+
Atpakaļ (mm) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
General specifications
Par šo snovbordu
Freestyle / Park
Bezceļu
Saķere uz ledus
Stāv un tehnisks reljefs
Augsta ātruma griešana
Flex
Oriģināls Rocker Camber
 Nitro Team Pro Oriģināls Rocker Camber
Directional Twin
 Nitro Team Pro Directional Twin
Technical specifications
Atsauksmes
Personiska konsultācija?
[email protected]
Sākt sarunu